
Targi outdoorowe porównanie
| Targi | Powierzchnia | Wystawcy | Odwiedzający |
|---|---|---|---|
| KIELCE SPORT - LATO 2009 | |||
| OutDoor 2009 Friedrichshafen | |||
| XIV Targi Turystyki i Wypoczynku LATO | |||
| Kielce Zima - Sport 2009 | 210 firm | ||
| ispo winter 2009 | 185000 m² | 1950 firm | 64000 osób |
| LATO-SPORT 2008, Kielce | |||
| OutDoor 2008 Friedrichshafen | 75000 m² | 787 firm | 18900 osób |
| Zima-Sport 2008 | |||
| ispo winter 2008 | 180000 m² | 2026 firm | 64000 osób |
| ispo Rusia 2007 lato |